Tamanho | 1220×2440mm / 1220x2000mm/ ou conforme personalizado |
Espessura | 9mm, 9,5mm, 12mm, 12,5mm, 15mm |
Água | 8% |
Painel central | Pintura |
Tipo | Padrão, resistente ao fogo, resistente à água |
Cores | Matte, em relevo, brilhante, de couro, ondulado, de carvalho, de noz, de flor, de serra, de madeira maciça, etc. |
Glue | E0/E1/CARB P2/F4 |
Aplicação | Sistemas de tectos de edifícios civis, comerciais e industriais, divisórias de parede e sistemas de paredes de madeira |
MOQ | 1*20GP |
Amostra gratuita | Disponível |
Ponto | Valor padrão | Valor do ensaio |
---|---|---|
Densidade ((kg/m2) | ️ 9,5 kg/m2 (9,5 mm) | 7.5 |
Resistência flexural ((N) | 360 (9,5 mm paralelo) | 560 |
Absorção de água (%) | 10 (resistente à água) | 6.8 (9,5 mm), 4.2 (12 mm) |
Radioatividade | IRa≤1.0, Ir≤1.3 | < 1.0 |
Norma Executiva: GB/T 9775-2008 |
Tamanho | 1220×2440mm / 1220x2000mm/ ou conforme personalizado |
Espessura | 9mm, 9,5mm, 12mm, 12,5mm, 15mm |
Água | 8% |
Painel central | Pintura |
Tipo | Padrão, resistente ao fogo, resistente à água |
Cores | Matte, em relevo, brilhante, de couro, ondulado, de carvalho, de noz, de flor, de serra, de madeira maciça, etc. |
Glue | E0/E1/CARB P2/F4 |
Aplicação | Sistemas de tectos de edifícios civis, comerciais e industriais, divisórias de parede e sistemas de paredes de madeira |
MOQ | 1*20GP |
Amostra gratuita | Disponível |
Ponto | Valor padrão | Valor do ensaio |
---|---|---|
Densidade ((kg/m2) | ️ 9,5 kg/m2 (9,5 mm) | 7.5 |
Resistência flexural ((N) | 360 (9,5 mm paralelo) | 560 |
Absorção de água (%) | 10 (resistente à água) | 6.8 (9,5 mm), 4.2 (12 mm) |
Radioatividade | IRa≤1.0, Ir≤1.3 | < 1.0 |
Norma Executiva: GB/T 9775-2008 |