Item | Valor Padrão | Valor do Teste | Espessura | Regular | Resistente ao Fogo | Resistente à Água |
---|---|---|---|---|---|---|
Densidade (kg/m²) | -- | 9.5mm | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
≯ 9.5kg/m² | 12mm | 9.5 | 9.5 | 11.5 | ||
Resistência à Flexão (N) | Paralelo | ≮ 360 | 9.5mm | 560 | ||
≮ 500 | 12mm | 700 | ||||
Cruzado | ≮ 140 | 9.5mm | 180 | |||
≮ 160 | 12mm | 240 | ||||
Papel de Superfície Colando o Material do Núcleo | Não Exposto | Não Exposto | ||||
Estabilidade com Fogo (Min) | Resistente ao Fogo ≮ 20 | / | / | >20 | / | |
Absorção de Água (%) | Resistente à Água ≮ 10 | 9.5mm | / | / | 8 | |
12mm | / | / | 6.2 | |||
Radioatividade | Interno IRa≤1.0 | <1.0 | ||||
Externo Ir≤1.3 | <1.0 | |||||
Nota: Padrão Executivo: GB/T 9775-2008 |
Item | Valor Padrão | Valor do Teste | Espessura | Regular | Resistente ao Fogo | Resistente à Água |
---|---|---|---|---|---|---|
Densidade (kg/m²) | -- | 9.5mm | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
≯ 9.5kg/m² | 12mm | 9.5 | 9.5 | 11.5 | ||
Resistência à Flexão (N) | Paralelo | ≮ 360 | 9.5mm | 560 | ||
≮ 500 | 12mm | 700 | ||||
Cruzado | ≮ 140 | 9.5mm | 180 | |||
≮ 160 | 12mm | 240 | ||||
Papel de Superfície Colando o Material do Núcleo | Não Exposto | Não Exposto | ||||
Estabilidade com Fogo (Min) | Resistente ao Fogo ≮ 20 | / | / | >20 | / | |
Absorção de Água (%) | Resistente à Água ≮ 10 | 9.5mm | / | / | 8 | |
12mm | / | / | 6.2 | |||
Radioatividade | Interno IRa≤1.0 | <1.0 | ||||
Externo Ir≤1.3 | <1.0 | |||||
Nota: Padrão Executivo: GB/T 9775-2008 |